Korpswedstrijd Rayon 4
1e G. ter Horst L/D 5026gr 20p
2e Dhr Kroeze H/B 2071gr 19p
3e W.Ganseij L/D 2027gr 18p
4e G.M.Timmer L/D 1854gr 17p
5e J.Bredenoort L/D 1507gr 16p
6e J.Otter L/D 1023gr 15p
7e G.Wind H/B 676gr 14p
8e Dhr Drenten H/B 607gr 13p
9e Dhr Lip H/B 579gr 12p
10e Dhr Jager H/B 460gr 11p
11e H.de Olde L/D 437gr 10p
12e Dhr Hendrik H/B 435gr 9p
13e R.Zwakenberg L/D 375gr 8p
14e Dhr Glas H/B 332gr 7p
15e G.Harmsen L/D 323gr 6p
16e Dhr Vasse H/B 237gr 5p
17e G.Scholing L/D 214gr 4p
18e M.Meijer L/D 182gr 3p
19e B.J.Bruggiink H/B 180gr 2p
20e Dhr Ekkel H/B 171gr 1p
21e J.Brugging H/B 165gr
22e F.Stoop H/B 139gr
23e Dhr Broek Roelofs H/B 115gr
24e Dhr Gruppen L/D 38gr
25e R.vd Hoek L/D 35gr
26e P.Spaans L/D 22gr
27e Dhr Hofman H/B 0gr